|
|
|
PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
VI LIVELLO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME-COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE (ATA) PRESSO LE SCUOLE A CARATTERE STATALE DELLA P.A.T. (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, parte IV, n.29 di data 24 luglio 2000) |
N. |
Cognome | Nome | Totale punti su 80 | Note | | 1 | ZANETTIN | FLORA | 76,05 | | | 2 | PALERMINO | ANGELO | 72,2 | | | 3 | CAMPALDINI | SABRINA |
71,25 | | | 4 | GHEZZI | CRISTINA | 68,75 | | | 5 | DALCIN | GIOVANNA | 68,5 | | | 6 | MALINVERNO | DIOMIRO | 68 | | | 7 | DEFRANCESCO | MARIANNA |
66,5 | (*) | | 8 | PAROLA | ROSANNA | 66 | | | 9 | BLASIOL | FRANCO | 65,5 | | | 10 | SANDRI | CAMILLO | 64,75 | | | 11 | PASCUZZI | LUISA |
63,5 | | | 12 | VITALE | CHIARA | 62,15 | | | 13 | DE RIZZO | LUCIA | 61,45 | | | 14 | COSI | IRIS | 60,35 | | | 15 | QUATTROCCHI | ANTONIETTA |
59,35 | | | 16 | BLASCO | GIUSEPPE | 56,9 | | | 17 | VANIN | CARLO | 56,325 | | | 18 | SUSAT | ROBERTA | 56,05 | | | 19 | ZAMPEDRI | LAURA |
55,075 | | | 20 | FACCHINI | MARTINO | 54,7 | | | 21 | BAGATTINI | NADIA | 53,55 | | | 22 | MENGARDA | PAOLA | 52,55 | | | 23 | GADOTTI | ANNA MARIA |
52,25 | | | 24 | DIANA | STEFANIA | 51,925 | | | 25 | HUEZ | BARBARA | 50,9 | | | 26 | PANATO | ALESSANDRA | 50,55 | | | 27 | CRISTOFORETTI | STEFANIA |
50,425 | | | 28 | DALLA TORRE | STEFANIA | 50,2 | | | 29 | PANCHERI | PIERA | 49,95 | | | 30 | FRANZOSO | DANILO | 49,55 | | | 31 | RIZZI | GENOVEFFA |
49,425 | | | 32 | SEVIGNANI | TIZIANA | 48,95 | | | 33 | ZANCANARO | CINZIA | 48,9 | | | 34 | GIORDANI | CLAUDIA | 48,05 | | | 35 | FURLAN | CLAUDIA |
47,6 | | | 36 | GENTILINI | SILVANA | 47,35 | | | 37 | RAVANELLI | IVANA | 46,9 | | | 38 | PIACINI | FLAVIA | 46,85 | | | 39 | TOMASELLI | STELLA |
46,55 | | | 40 | LUTRI | ORAZIA | 46,5 | (**) | | 41 | GIACOMEL | ALESSANDRA | 46,5 | | | 42 | GIACOMONI | GIULIANA | 46,3 | | | 43 | DI MENNA | MARCELLINO |
45,25 | | | 44 | CICCOLELLA | CHIARA | 45,05 | | | 45 | ALESSANDRO | ROSARIA | 45 | | | 46 | MONTEFUSCO | ENNIO | 44,15 | | | 47 | RUATTI | NADIA |
43,85 | | | 48 | BALDESSARI | FRANCA | 43,825 | | | 49 | DI LONARDO | ASSUNTA MARIA | 43,65 | | | 50 | VALERIO | GABRIELLA | 43,45 | | | 51 | MANINI | LUCIANA |
42,6 | | | 52 | BANNO' | ROSA | 42,15 | | | 53 | PEDENZINI | ALFREDO | 41,8 | | | 54 | SPAGNOLLI | CARLA | 41,25 | | | 55 | FERRARI | PATRIZIA |
41,05 | | | 56 | FURLANI | PAOLA | 41 | | | 57 | BISOFFI | PAOLA | 40,2 | | | 58 | DIETRE | MONICA | 40 | | | 59 | VACCARO | ANGELO |
39,25 | | | 60 | RASOM | LIDIA | 38 | (*) | | 61 | SEGATA | DEBORAH | 35,6 | | | 62 | MANCINI | CLAUDIA | 35,15 | | | 63 | PANIZZA | LORENZA |
35,1 | | | 64 | CAGLIEROTTI | ARRIGO | 35,05 | | | 65 | ROSSI | BARBARA | 33,6 | | | 66 | SCREMIN | MONICA |
33,5 | |
(*) Diritto di precedenza per le scuole situate nei comuni ladini della Valle di Fassa. (**) A parità di merito e di titoli precede con riguardo al numero dei figli a carico.
|
|