| CAT | COGNOME | NOME | CITTA’ | |||
| FENEAL | 1 | JOVANI | ADNAND | TRENTO | ||
| FENEAL | 2 | PRANDI | ANNALISA | PERGINE VALSUGANA | ||
| FENEAL | 3 | BERTI | ALESSANDRO | VALLARSA | ||
| FENEAL | 4 | SALVETTI | MATTEO | ROVERETO | ||
| U – PENSIONATI | 5 | FERRARI | PAOLO | MATTARELLO | ||
| U – PENSIONATI | 6 | BERNARD | MARIA VINCENZA | TRENTO | ||
| U – PENSIONATI | 7 | ANDREOZZI | MAURIZIO | RIVA DEL GARDA | ||
| U – PENSIONATI | 8 | SARTORI | FERRUCCIO | ALA | ||
| U – PENSIONATI | 9 | ZENI | MAURIZIO | SOSPESO | ||
| U – PENSIONATI | 10 | LUCCHINI | CLAUDIO | CIMEGO | ||
| UILFPL | 11 | AICHNER | ELENA | MADRUZZO | ||
| UILFPL | 12 | BASSETTI | ANDREA | PERGINE | ||
| UILFPL | 13 | LEONE | SERGIO | PERGINE | ||
| UILFPL | 14 | CESCATTI | MANUEL | DRO | ||
| UILFPL | 15 | TABARELLI | DANIELA | TRENTO | ||
| UILFPL | 16 | TOMASI | MARCELLA | LONA LASES | ||
| UILSANITA’ | 17 | LA MALFA | FRANCESCO | RIVA DEL GARDA | ||
| UILSANITA’ | 18 | PRETTI | CINZIA | TRENTO | ||
| UILSANITA’ | 19 | FALZONE | MICHELE | TRENTO | ||
| UILSANITA’ | 20 | VARAGONE | GIUSEPPE | ARCO | ||
| UIL SCUOLA | 21 | TERRAGNOLO | GIOVANNA | TRENTO | ||
| UIL SCUOLA | 22 | MOTTER | MONICA | PERGINE | ||
| UIL SCUOLA | 23 | ANNUSCKA | BRUGNARA | TERRE D’ADIGE | ||
| UIL SCUOLA | 24 | DI FIORE | PIETRO | LEVICO TERME | ||
| UIL UNIVERSITA’ | 25 | FILIPPO | MOSER | BASELGA DI PINE’ | ||
| UILTUCS | 26 | PICCHETTI | STEFANO | TRENTO | ||
| UILTUCS | 27 | BASSIOS | VASSILIOS | MONTE TERLAGO | ||
| UILTUCS | 28 | SANTIN | ANNALISA | TRENTO | ||
| UILTUCS/CPO | 29 | TEDESCHI | ALESSIA | VILLALAGARINA | ||
| UIL TRASPORTI | 30 | PETROLLI | NICOLA | MORI | ||
| UIL TRASPORTI | 31 | CERBARO | FRANCO | TRENTO | ||
| UILTEC | 32 | DI CHIARA | GIUSEPPE | LAVIS | ||
| UILTEC | 33 | BREVI | PAOLA | TRENTO | ||
| UILCOM | 34 | ZUCCHELLINI | CLAUDIO | ARCO | ||
| UILTEC | 35 | TANCREDI | ALAN | ALDENO | ||
| UILA | 36 | GIAIMO | FULVIO | MEZZOLOMBARDO | ||
| UILCA | 37 | FARACE | SALVATORE | TRENTO | ||
| UILM | 38 | MOSER | WILLY | TERRE D’ADIGE | ||
| UILPA | 39 | ARCIPRETE | MICHELE | TRENTO | ||
| UILPOST | 40 | INGA | CONCETTA FRANCESCA | ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | ||
| UILTEMP | 41 | SIGHEL | LORENZO | TRENTO | ||
| CON NAZ | 42 | CALDINELLI | SONIA | TRENTO | ||
| UIM | 43 | QABIL | ABDELKHALEK | TRENTO | ||
| ITAL – UIL | 44 | URMACHER | PAOLA | TRENTO | ||
| ADOC | 45 | CESTARI | MASSIMO | TRENTO | ||
| UNIAT | 46 | SCARSELLA | ANTONIETTA | TRENTO | ||
| P. REVISORI | 47 | COZZIO | FRANCESCO | TRENTO | ||
| P. PROBIVIRI | 48 | PAGANINI | PAOLO | PERGINE | ||
| CAF | 49 | TOMASI | GIANNI | TRENTO | ||
| UIL | 50 | LARGHER | WALTER | LAVIS | ||
| UIL | 51 | ROVRI | ANTONELLA | LAVIS | ||
| ENFAP | 52 | CAMPANA | TULLIO | SANT ORSOLA TERME | ||
| ARTIGIANATO | 53 | ANGIOLINI | OSVALDO | MATTARELLO | ||
| TESORIERE | 54 | PIASENTE | MARCO | TRENTO | ||
| ADA | 55 | MOSANER | MAURIZIO | TRENTO | ||
| P. SANIFONDS | 56 | ALOTTI | WALTER | TRENTO | ||
| SUPP. CONS. | 57 | PURIN | LORENZO | TRENTO | ||
| SUPP. CONS. | 58 | DIANO | NICOLA | TRENTO | ||
| SUPP. CONS. | 59 | MASSIMO | ELINA | ROVERTO | ||
| SUPP.CONS | 60 | GASPERI | DANIELE | ARCO | ||
| di diritto | 28 | |||||
| supplenti/cons | 5 | |||||
| Categorie | 27 | |||||
| tot | 55 | 5 | TOT 60 |
Consiglio ed esecutivo confederale regionale
| COGNOME | NOME | CATEGORIA | |
| 1 | |||
| 2 | ANGIOLINI | OSVALDO | UILTEC |
| 3 | ARCIPRETE | MICHELE | UILPA |
| 4 | BASSETTI | ANDREA | FPL ENTI LOC |
| 5 | CAMPANA | TULLIO CONS | ENFAP |
| 6 | COZZIO | FRANCESCO CONS | REVISORE |
| 7 | DI CHIARA | GIUSEPPE CONS | UILTEC |
| 8 | DI FIORE | PIETRO | SCUOLA |
| 9 | FARACE | SALVATORE | UILCA |
| 10 | GIAIMO | FULVIO ANDREA | UILA |
| 11 | INGA | CONCETTA FRANCESCA | POSTE |
| 12 | LARGHER | WALTER | UIL |
| 13 | LUCHINI | CLAUDIO | PENSIONATI |
| 14 | MOSER | WILLI | UILM |
| 15 | PAGANINI | PAOLO CONS | CGARANZIA |
| 16 | PETROLLI | NICOLA | TRASPORTI |
| 17 | PIASENTE | MARCO | TESORIERE |
| 18 | PICCHETTI | STEFANO | UILTUCS |
| 19 | SALVETTI | MATTEO | FENEAL |
| 20 | SANTIN | ANNALISA | UIL |
| 21 | SIGHEL | LORENZO | UILTEMP |
| 22 | TANCREDI | ALAN | UILTEC |
| 23 | TEDESCHI | ALESSIA | CPO |
| 24 | TOMASI | GIANNI CONS | CAF |
| 25 | URMACHER | PAOLA CONS | ITAL |
| 26 | VARAGONE | GIUSEPPE | SANITA’ |
| 27 | ZUCCHELLINI | CLAUDIO | UILCOM |